Fechas de Pago ANSES 2026: revise su día de cobro sin errores
Anúncios
CALENDARIO ANSES 2026 PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Las tablas siguientes muestran las fechas exactas de las prestaciones SIPA y pensiones no contributivas aprobadas para cada mes de 2026.
Cómo leer correctamente el calendario
Primero identifica el tipo de prestación y después busca la terminación del DNI. No mezcles las fechas de pensiones no contributivas con las de jubilaciones del SIPA.
Anúncios
La fecha representa el inicio del pago para cada grupo. El dinero puede permanecer en la cuenta después de esa jornada.
- Pensiones no contributivas: utilizan cinco grupos de dos terminaciones.
- SIPA dentro del primer intervalo: utiliza diez grupos por terminación.
- SIPA por encima del primer intervalo: utiliza cinco grupos de dos terminaciones.
Fechas exactas de enero a marzo
El primer trimestre comienza el 9 de enero, el 9 de febrero y el 9 de marzo para los grupos iniciales.
Comprueba siempre el mes antes de utilizar una fecha, porque algunos días cambian por feriados o fines de semana.
| Mes | Grupo de pago | Fechas exactas por terminación de DNI |
|---|---|---|
| Enero | Pensiones no contributivas | DNI 0 y 1: 9 de enero; DNI 2 y 3: 12 de enero; DNI 4 y 5: 13 de enero; DNI 6 y 7: 14 de enero; DNI 8 y 9: 15 de enero |
| Enero | SIPA hasta el primer intervalo | DNI 0: 9 de enero; DNI 1: 12 de enero; DNI 2: 13 de enero; DNI 3: 14 de enero; DNI 4: 15 de enero; DNI 5: 16 de enero; DNI 6: 19 de enero; DNI 7: 20 de enero; DNI 8: 21 de enero; DNI 9: 22 de enero |
| Enero | SIPA por encima del primer intervalo | DNI 0 y 1: 23 de enero; DNI 2 y 3: 26 de enero; DNI 4 y 5: 27 de enero; DNI 6 y 7: 28 de enero; DNI 8 y 9: 29 de enero |
| Febrero | Pensiones no contributivas | DNI 0 y 1: 9 de febrero; DNI 2 y 3: 10 de febrero; DNI 4 y 5: 11 de febrero; DNI 6 y 7: 12 de febrero; DNI 8 y 9: 13 de febrero |
| Febrero | SIPA hasta el primer intervalo | DNI 0: 9 de febrero; DNI 1: 10 de febrero; DNI 2: 11 de febrero; DNI 3: 12 de febrero; DNI 4: 13 de febrero; DNI 5: 18 de febrero; DNI 6: 19 de febrero; DNI 7: 19 de febrero; DNI 8: 20 de febrero; DNI 9: 20 de febrero |
| Febrero | SIPA por encima del primer intervalo | DNI 0 y 1: 23 de febrero; DNI 2 y 3: 24 de febrero; DNI 4 y 5: 25 de febrero; DNI 6 y 7: 26 de febrero; DNI 8 y 9: 27 de febrero |
| Marzo | Pensiones no contributivas | DNI 0 y 1: 9 de marzo; DNI 2 y 3: 10 de marzo; DNI 4 y 5: 11 de marzo; DNI 6 y 7: 12 de marzo; DNI 8 y 9: 13 de marzo |
| Marzo | SIPA hasta el primer intervalo | DNI 0: 9 de marzo; DNI 1: 10 de marzo; DNI 2: 11 de marzo; DNI 3: 12 de marzo; DNI 4: 13 de marzo; DNI 5: 16 de marzo; DNI 6: 17 de marzo; DNI 7: 18 de marzo; DNI 8: 19 de marzo; DNI 9: 20 de marzo |
| Marzo | SIPA por encima del primer intervalo | DNI 0 y 1: 23 de marzo; DNI 2 y 3: 25 de marzo; DNI 4 y 5: 26 de marzo; DNI 6 y 7: 27 de marzo; DNI 8 y 9: 30 de marzo |
Fechas exactas de abril a junio
Abril inicia el día 10, mayo el día 11 y junio el día 8 para los primeros grupos.
Anúncios
La emisión de junio incluye la primera cuota del haber anual complementario.
| Mes | Grupo de pago | Fechas exactas por terminación de DNI |
|---|---|---|
| Abril | Pensiones no contributivas | DNI 0 y 1: 10 de abril; DNI 2 y 3: 13 de abril; DNI 4 y 5: 14 de abril; DNI 6 y 7: 15 de abril; DNI 8 y 9: 15 de abril |
| Abril | SIPA hasta el primer intervalo | DNI 0: 10 de abril; DNI 1: 13 de abril; DNI 2: 14 de abril; DNI 3: 15 de abril; DNI 4: 16 de abril; DNI 5: 17 de abril; DNI 6: 20 de abril; DNI 7: 21 de abril; DNI 8: 22 de abril; DNI 9: 23 de abril |
| Abril | SIPA por encima del primer intervalo | DNI 0 y 1: 24 de abril; DNI 2 y 3: 27 de abril; DNI 4 y 5: 28 de abril; DNI 6 y 7: 29 de abril; DNI 8 y 9: 30 de abril |
| Mayo | Pensiones no contributivas | DNI 0 y 1: 11 de mayo; DNI 2 y 3: 12 de mayo; DNI 4 y 5: 13 de mayo; DNI 6 y 7: 14 de mayo; DNI 8 y 9: 15 de mayo |
| Mayo | SIPA hasta el primer intervalo | DNI 0: 11 de mayo; DNI 1: 12 de mayo; DNI 2: 13 de mayo; DNI 3: 14 de mayo; DNI 4: 15 de mayo; DNI 5: 18 de mayo; DNI 6: 19 de mayo; DNI 7: 20 de mayo; DNI 8: 21 de mayo; DNI 9: 21 de mayo |
| Mayo | SIPA por encima del primer intervalo | DNI 0 y 1: 22 de mayo; DNI 2 y 3: 26 de mayo; DNI 4 y 5: 27 de mayo; DNI 6 y 7: 28 de mayo; DNI 8 y 9: 29 de mayo |
| Junio | Pensiones no contributivas | DNI 0 y 1: 8 de junio; DNI 2 y 3: 9 de junio; DNI 4 y 5: 10 de junio; DNI 6 y 7: 11 de junio; DNI 8 y 9: 12 de junio |
| Junio | SIPA hasta el primer intervalo | DNI 0: 8 de junio; DNI 1: 9 de junio; DNI 2: 10 de junio; DNI 3: 11 de junio; DNI 4: 12 de junio; DNI 5: 16 de junio; DNI 6: 17 de junio; DNI 7: 18 de junio; DNI 8: 19 de junio; DNI 9: 22 de junio |
| Junio | SIPA por encima del primer intervalo | DNI 0 y 1: 23 de junio; DNI 2 y 3: 24 de junio; DNI 4 y 5: 25 de junio; DNI 6 y 7: 26 de junio; DNI 8 y 9: 29 de junio |
Fechas exactas de julio a septiembre
Julio comienza el día 8, agosto el día 10 y septiembre el día 8 para los primeros beneficiarios.
Las fechas mantienen la división entre pensiones no contributivas y los dos intervalos del SIPA.
| Mes | Grupo de pago | Fechas exactas por terminación de DNI |
|---|---|---|
| Julio | Pensiones no contributivas | DNI 0 y 1: 8 de julio; DNI 2 y 3: 10 de julio; DNI 4 y 5: 13 de julio; DNI 6 y 7: 14 de julio; DNI 8 y 9: 15 de julio |
| Julio | SIPA hasta el primer intervalo | DNI 0: 8 de julio; DNI 1: 10 de julio; DNI 2: 13 de julio; DNI 3: 14 de julio; DNI 4: 15 de julio; DNI 5: 16 de julio; DNI 6: 17 de julio; DNI 7: 20 de julio; DNI 8: 21 de julio; DNI 9: 22 de julio |
| Julio | SIPA por encima del primer intervalo | DNI 0 y 1: 23 de julio; DNI 2 y 3: 24 de julio; DNI 4 y 5: 27 de julio; DNI 6 y 7: 28 de julio; DNI 8 y 9: 29 de julio |
| Agosto | Pensiones no contributivas | DNI 0 y 1: 10 de agosto; DNI 2 y 3: 11 de agosto; DNI 4 y 5: 12 de agosto; DNI 6 y 7: 13 de agosto; DNI 8 y 9: 14 de agosto |
| Agosto | SIPA hasta el primer intervalo | DNI 0: 10 de agosto; DNI 1: 11 de agosto; DNI 2: 12 de agosto; DNI 3: 13 de agosto; DNI 4: 14 de agosto; DNI 5: 18 de agosto; DNI 6: 19 de agosto; DNI 7: 20 de agosto; DNI 8: 21 de agosto; DNI 9: 24 de agosto |
| Agosto | SIPA por encima del primer intervalo | DNI 0 y 1: 25 de agosto; DNI 2 y 3: 26 de agosto; DNI 4 y 5: 27 de agosto; DNI 6 y 7: 28 de agosto; DNI 8 y 9: 31 de agosto |
| Septiembre | Pensiones no contributivas | DNI 0 y 1: 8 de septiembre; DNI 2 y 3: 9 de septiembre; DNI 4 y 5: 10 de septiembre; DNI 6 y 7: 11 de septiembre; DNI 8 y 9: 14 de septiembre |
| Septiembre | SIPA hasta el primer intervalo | DNI 0: 8 de septiembre; DNI 1: 9 de septiembre; DNI 2: 10 de septiembre; DNI 3: 11 de septiembre; DNI 4: 14 de septiembre; DNI 5: 15 de septiembre; DNI 6: 16 de septiembre; DNI 7: 17 de septiembre; DNI 8: 18 de septiembre; DNI 9: 21 de septiembre |
| Septiembre | SIPA por encima del primer intervalo | DNI 0 y 1: 22 de septiembre; DNI 2 y 3: 23 de septiembre; DNI 4 y 5: 24 de septiembre; DNI 6 y 7: 25 de septiembre; DNI 8 y 9: 28 de septiembre |
Fechas exactas de octubre a diciembre
Octubre comienza el día 8, noviembre el día 9 y diciembre el día 9.
Diciembre incluye la segunda cuota del haber anual complementario y concentra algunos pagos.
| Mes | Grupo de pago | Fechas exactas por terminación de DNI |
|---|---|---|
| Octubre | Pensiones no contributivas | DNI 0 y 1: 8 de octubre; DNI 2 y 3: 9 de octubre; DNI 4 y 5: 13 de octubre; DNI 6 y 7: 14 de octubre; DNI 8 y 9: 15 de octubre |
| Octubre | SIPA hasta el primer intervalo | DNI 0: 8 de octubre; DNI 1: 9 de octubre; DNI 2: 13 de octubre; DNI 3: 14 de octubre; DNI 4: 15 de octubre; DNI 5: 16 de octubre; DNI 6: 19 de octubre; DNI 7: 20 de octubre; DNI 8: 21 de octubre; DNI 9: 22 de octubre |
| Octubre | SIPA por encima del primer intervalo | DNI 0 y 1: 23 de octubre; DNI 2 y 3: 26 de octubre; DNI 4 y 5: 27 de octubre; DNI 6 y 7: 28 de octubre; DNI 8 y 9: 29 de octubre |
| Noviembre | Pensiones no contributivas | DNI 0 y 1: 9 de noviembre; DNI 2 y 3: 10 de noviembre; DNI 4 y 5: 11 de noviembre; DNI 6 y 7: 12 de noviembre; DNI 8 y 9: 13 de noviembre |
| Noviembre | SIPA hasta el primer intervalo | DNI 0: 9 de noviembre; DNI 1: 10 de noviembre; DNI 2: 11 de noviembre; DNI 3: 12 de noviembre; DNI 4: 13 de noviembre; DNI 5: 16 de noviembre; DNI 6: 17 de noviembre; DNI 7: 18 de noviembre; DNI 8: 19 de noviembre; DNI 9: 20 de noviembre |
| Noviembre | SIPA por encima del primer intervalo | DNI 0 y 1: 24 de noviembre; DNI 2 y 3: 25 de noviembre; DNI 4 y 5: 26 de noviembre; DNI 6 y 7: 27 de noviembre; DNI 8 y 9: 30 de noviembre |
| Diciembre | Pensiones no contributivas | DNI 0 y 1: 9 de diciembre; DNI 2 y 3: 10 de diciembre; DNI 4 y 5: 11 de diciembre; DNI 6 y 7: 11 de diciembre; DNI 8 y 9: 11 de diciembre |
| Diciembre | SIPA hasta el primer intervalo | DNI 0: 9 de diciembre; DNI 1: 10 de diciembre; DNI 2: 11 de diciembre; DNI 3: 14 de diciembre; DNI 4: 15 de diciembre; DNI 5: 15 de diciembre; DNI 6: 15 de diciembre; DNI 7: 16 de diciembre; DNI 8: 16 de diciembre; DNI 9: 16 de diciembre |
| Diciembre | SIPA por encima del primer intervalo | DNI 0 y 1: 17 de diciembre; DNI 2 y 3: 18 de diciembre; DNI 4 y 5: 21 de diciembre; DNI 6 y 7: 22 de diciembre; DNI 8 y 9: 23 de diciembre |
Cómo confirmar el depósito sin exponerte
Consulta mi ANSES o el canal bancario asociado al beneficio. Evita compartir claves, códigos, fotografías de la tarjeta o datos completos de la cuenta.
Ante una diferencia, verifica el grupo, el mes y la terminación del DNI antes de iniciar un reclamo.
- Revisa mi ANSES: confirma prestación y lugar de cobro.
- Consulta el saldo: utiliza el banco o medio autorizado.
- Conserva comprobantes: guarda movimientos o mensajes oficiales.
También te puede interesar